immobili Liberi |
||||||||||||||||||
Tipologia | mq. | Comune | Indirizzo | canone mensile richiesto | PREZZO richiesto | |||||||||||||
NUOVI BILOCALI con POSTO AUTO | 55 | BRESCIA | Via Malta 42 (fraz, Folzano) | —- | 150.000 | entra | ||||||||||||
VILLA SINGOLA | 350 | GUSSAGO | Via IV novembre, 75 | 890.000 | entra | |||||||||||||
AREA VERDE | 1.800 | BRESCIA | Caionvico | 78.000 | entra | |||||||||||||
Abbiamo a disposizione diversi mq. di SLP che si può trasferire su altri lotti (potrebbe essere utile anche per condoni) per info contattateci |
A reddito (commerciali) |
|||||||
Tipologia | mq | Comune | Indirizzo | Prezzo | Canone annuale | Rendita | |
Negozio | 50 | Brescia | Via Fura | 129.000 | 4.800 | 4% | entra |
Negozio/Ufficio | 100 | Brescia | Borgotrento | 270.000 | 8.400 | 3% | entra |
Negozio/Ufficio | 120 | Brescia | Stazione metro S.Polino | 280.000 | …… | ……. | entra |
Area artigianale con tettoia | 1.850 | Quinzano | Via Cadorna 48 | 118.000 | 4.800 | 4% | entra |
Ufficio/Negozio | 30 | Brescia | Via Malta 12 | 84.000 | 4.200 | 5% | entra |
A reddito (residenziali) |
|||||||
Tipologia | mq | Comune | Indirizzo | Prezzo | Canone annuale | Rendita | |
BILOCALE | 85 | CAPRIANO | Via Morari 28 | 110.000 | 6.000 | 5% | entra |
Appartamenti (X2) | 40 | Villanuova | R.S.A. | 60.000 (c.u.) | 4.200 | 7% | entra |
Bilocale con box…. | 70 | Brescia | Mandolossa | 138.000 | 5.760 | 5% | entra |
Bilocale 3° P | 56 | Brescia | Via Presolana 44 | 118.000 | 5.400 | 5% | entra |